| State | Date of Entry | Order |
| Alabama | December 14, 1819 | 22 |
| Alaska | January 3, 1959 | 49 |
| Arizona | February 14, 1912 | 48 |
| Arkansas | June 15, 1836 | 25 |
| California | September 9, 1850 | 31 |
| Colorado | August 1, 1876 | 38 |
| Connecticut | January 9, 1788 | 5 |
| Delaware | December 7, 1787 | 1 |
| Florida | March 3, 1845 | 27 |
| Georgia | January 2, 1788 | 4 |
| Hawaii | August 21, 1959 | 50 |
| Idaho | July 3, 1890 | 43 |
| Illinois | December 3, 1818 | 21 |
| Indiana | December 11, 1816 | 19 |
| Iowa | December 28, 1846 | 29 |
| Kansas | January 29, 1861 | 34 |
| Kentucky | June 1, 1792 | 15 |
| Louisiana | April 30, 1812 | 18 |
| Maine | March 15, 1820 | 23 |
| Maryland | April 28, 1788 | 7 |
| Massachusetts | February 6, 1788 | 6 |
| Michigan | January 26, 1837 | 26 |
| Minnesota | May 11, 1858 | 32 |
| Mississippi | December 10, 1817 | 20 |
| Missouri | August 10, 1821 | 24 |
| Montana | November 8, 1889 | 41 |
| Nebraska | March 1, 1867 | 37 |
| Nevada | October 31, 1864 | 36 |
| New Hampshire | June 21, 1788 | 9 |
| New Jersey | December 18, 1787 | 3 |
| New Mexico | January 6, 1912 | 47 |
| New York | July 26, 1788 | 11 |
| North Carolina | November 21, 1789 | 12 |
| North Dakota | November 2, 1889 | 39 |
| Ohio | March 1, 1803 | 17 |
| Oklahoma | November 16, 1907 | 46 |
| Oregon | February 14, 1859 | 33 |
| Pennsylvania | December 12, 1787 | 2 |
| Rhode Island | May 29, 1790 | 13 |
| South Carolina | May 23, 1788 | 8 |
| South Dakota | November 2, 1889 | 40 |
| Tennessee | June 2, 1796 | 16 |
| Texas | December 29, 1845 | 28 |
| Utah | January 4, 1896 | 45 |
| Vermont | March 4, 1791 | 14 |
| Virginia | June 26, 1788 | 10 |
| Washington | November 11, 1889 | 42 |
| West Virginia | June 20, 1863 | 35 |
| Wisconsin | May 29, 1848 | 30 |
| Wyoming | July 10, 1890 | 44 |
| Territory | Order | |
| American Samoa | 54 | |
| Commonwealth of Northern Marianas | 55 | |
| District of Columbia | 51 | |
| Guam | 53 | |
| Puerto Rico | 52 | |
| Trust Territories | 56 | |
| Virgin Islands | 57 |
Tweet
Share
Send
Pin
